←Back to overview
Property · Hothfield
Property sales in Hothfield
5 residential transactions recorded in the past 12 months.
Median price
£195,000
Sales (12m)
5
Property types
5
Records on file
200
Under £250k£250k to £400k£400k to £600k£600k and overCentre of Hothfield
The 200 most recent sales, one dot per postcode, shown at the postcode's centre: Land Registry does not publish exact locations. Bigger dots had more sales.
By property type
| Type | Sales | Median |
|---|---|---|
| Terraced | 35 | £270,000 |
| Semi-detached | 32 | £295,000 |
| Flat/Maisonette | 32 | £220,000 |
| Detached | 13 | £700,000 |
| Other | 8 | £600,000 |
Recent sales
| Date | Address | Postcode | Type | Tenure | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 May 2026 | Thanet Terrace, Hothfield | TN26 1EH | Terraced | Freehold | £330,000 |
| 01 May 2026 | Coach Drive, Hothfield | TN26 1DY | Semi-detached | Freehold | £195,000 |
| 23 Mar 2026 | Lakeside Gardens, Hothfield | TN25 4LN | Flat/Maisonette | Leasehold | £145,000 |
| 11 Dec 2025 | Beech Drive, Hothfield | TN26 1EA | Semi-detached | Freehold | £150,000 |
| 05 Dec 2025 | Lakeside Gardens, Hothfield | TN25 4LN | Flat/Maisonette | Leasehold | £200,000 |
| 15 Jul 2025 | The Street, Hothfield | TN26 1EJ | Semi-detached | Freehold | £540,000 |
| 16 May 2025 | West Street, Hothfield | TN26 1ET | Terraced | Freehold | £295,000 |
| 11 Apr 2025 | The Street, Hothfield | TN26 1ES | Other | Freehold | £545,000 |
| 17 Feb 2025 | , Hothfield | TN26 1EN | Semi-detached | Freehold | £670,000 |
| 06 Jan 2025 | Common Way, Hothfield | TN26 1EF | Flat/Maisonette | Freehold | £280,000 |
| 03 Jan 2025 | School Road, Hothfield | TN26 1HA | Terraced | Freehold | £260,000 |
| 20 Nov 2024 | Park Drive, Hothfield | TN26 1EG | Semi-detached | Freehold | £315,000 |
| 13 Nov 2024 | Heathland Mews, Hothfield | TN26 1ES | Semi-detached | Freehold | £375,000 |
| 29 Oct 2024 | Lakeside Gardens, Hothfield | TN25 4LN | Flat/Maisonette | Leasehold | £257,500 |
| 25 Oct 2024 | Park Drive, Hothfield | TN26 1EQ | Terraced | Freehold | £297,500 |
| 04 Oct 2024 | Thanet Terrace, Hothfield | TN26 1EH | Semi-detached | Freehold | £335,000 |
| 16 Jul 2024 | Plantation Close, Hothfield | TN26 1ED | Semi-detached | Freehold | £315,000 |
| 01 Jul 2024 | The Street, Hothfield | TN26 1EJ | Terraced | Freehold | £270,000 |
| 06 Jun 2024 | West Street, Hothfield | TN26 1EX | Semi-detached | Freehold | £340,000 |
| 31 May 2024 | Lakeside Gardens, Hothfield | TN25 4LN | Flat/Maisonette | Leasehold | £227,500 |
| 10 May 2024 | Thanet Terrace, Hothfield | TN26 1EH | Terraced | Freehold | £365,000 |
| 02 May 2024 | Chapel Row, Hothfield | TN25 4LP | Terraced | Freehold | £335,000 |
| 10 Apr 2024 | Sackville Close, Hothfield | TN26 1EB | Semi-detached | Freehold | £271,000 |
| 09 Feb 2024 | Sackville Close, Hothfield | TN26 1EB | Semi-detached | Freehold | £320,000 |
| 26 Jan 2024 | The Street, Hothfield | TN26 1EJ | Terraced | Freehold | £282,000 |
| 16 Jan 2024 | West Street, Hothfield | TN26 1ET | Detached | Freehold | £500,000 |
| 04 Jan 2024 | Church Lane, Hothfield | TN26 1EL | Detached | Freehold | £657,500 |
| 20 Dec 2023 | Cedar Bungalows, Hothfield | TN26 1AZ | Other | Freehold | £2,619,750 |
| 30 Nov 2023 | Sackville Close, Hothfield | TN26 1EB | Semi-detached | Freehold | £230,000 |
| 24 Nov 2023 | Lakeside Gardens, Hothfield | TN25 4LN | Flat/Maisonette | Leasehold | £227,000 |
| 12 Jul 2023 | Thanet Terrace, Hothfield | TN26 1EH | Terraced | Freehold | £330,000 |
| 25 May 2023 | Chapel Road, Hothfield | TN25 4LN | Semi-detached | Freehold | £630,000 |
| 02 May 2023 | Meadow View, Hothfield | TN26 1DW | Terraced | Freehold | £390,000 |
| 06 Feb 2023 | Park Drive, Hothfield | TN26 1EQ | Terraced | Freehold | £270,000 |
| 31 Jan 2023 | Church Lane, Hothfield | TN26 1EL | Detached | Freehold | £1,000,000 |
| 19 Dec 2022 | Sackville Close, Hothfield | TN26 1EB | Semi-detached | Freehold | £175,000 |
| 08 Nov 2022 | Common Way, Hothfield | TN26 1EF | Semi-detached | Freehold | £292,500 |
| 04 Nov 2022 | Rippers Cross Cottage, Hothfield | TN26 1EW | Terraced | Freehold | £300,000 |
| 12 Sept 2022 | Coombe Grove, Hothfield | TN25 4LS | Semi-detached | Freehold | £410,000 |
| 09 Sept 2022 | Lakeside Gardens, Hothfield | TN25 4LN | Flat/Maisonette | Leasehold | £175,000 |
| 12 Aug 2022 | Rippers Cross Cottage, Hothfield | TN26 1EW | Terraced | Freehold | £285,000 |
| 01 Aug 2022 | West Street, Hothfield | TN26 1EX | Other | Freehold | £1,225,000 |
| 30 Jun 2022 | Lakeside Gardens, Hothfield | TN25 4LN | Flat/Maisonette | Leasehold | £349,500 |
| 04 May 2022 | Lakeside Gardens, Hothfield | TN25 4LN | Flat/Maisonette | Leasehold | £345,000 |
| 29 Apr 2022 | Sackville Close, Hothfield | TN26 1EB | Semi-detached | Freehold | £225,000 |
| 29 Apr 2022 | Sackville Close, Hothfield | TN26 1EB | Semi-detached | Freehold | £250,500 |
| 06 Apr 2022 | Lakeside Place, Hothfield | TN25 4LN | Flat/Maisonette | Leasehold | £202,500 |
| 07 Mar 2022 | The Street, Hothfield | TN26 1EJ | Semi-detached | Freehold | £350,000 |
| 11 Feb 2022 | Lakeside Gardens, Hothfield | TN25 4LN | Flat/Maisonette | Leasehold | £210,000 |
| 28 Jan 2022 | Park Drive, Hothfield | TN26 1EG | Semi-detached | Freehold | £300,000 |
| 15 Nov 2021 | Common Way, Hothfield | TN26 1EF | Terraced | Freehold | £240,000 |
| 30 Sept 2021 | West Street, Hothfield | TN26 1ET | Terraced | Freehold | £400,000 |
| 30 Sept 2021 | Common Way, Hothfield | TN26 1EF | Semi-detached | Freehold | £200,000 |
| 28 Jun 2021 | Maidstone Road, Hothfield | TN26 1AR | Detached | Freehold | £580,000 |
| 24 Jun 2021 | The Street, Hothfield | TN26 1ES | Detached | Freehold | £745,000 |
| 18 Jun 2021 | Lakeside Place, Hothfield | TN25 4LN | Flat/Maisonette | Leasehold | £115,000 |
| 28 May 2021 | Lakeside Gardens, Hothfield | TN25 4LN | Flat/Maisonette | Leasehold | £267,500 |
| 21 May 2021 | Chapel Row, Hothfield | TN25 4LP | Terraced | Freehold | £290,000 |
| 16 Apr 2021 | Lakeside Gardens, Hothfield | TN25 4LN | Flat/Maisonette | Leasehold | £271,000 |
| 29 Mar 2021 | Thanet Terrace, Hothfield | TN26 1EH | Terraced | Freehold | £291,000 |
| 26 Mar 2021 | Chapel Row, Hothfield | TN25 4LP | Terraced | Freehold | £263,000 |
| 23 Mar 2021 | Lakeside Gardens, Hothfield | TN25 4LN | Flat/Maisonette | Leasehold | £279,500 |
| 05 Mar 2021 | Church Lane, Hothfield | TN26 1EL | Other | Freehold | £3,271,318 |
| 26 Feb 2021 | Lakeside Gardens, Hothfield | TN25 4LN | Flat/Maisonette | Leasehold | £270,000 |
| 12 Feb 2021 | Chapel Road, Hothfield | TN25 4LN | Terraced | Freehold | £251,500 |
| 12 Jan 2021 | Church Lane, Hothfield | TN26 1EL | Detached | Freehold | £890,000 |
| 17 Dec 2020 | Chapel Row, Hothfield | TN25 4LP | Terraced | Freehold | £282,500 |
| 23 Nov 2020 | Lakeside Gardens, Hothfield | TN25 4LN | Flat/Maisonette | Leasehold | £210,000 |
| 04 Nov 2020 | Coach Drive, Hothfield | TN26 1EE | Terraced | Freehold | £205,000 |
| 02 Oct 2020 | The Street, Hothfield | TN26 1ES | Detached | Freehold | £515,000 |
| 27 Aug 2020 | The Street, Hothfield | TN26 1EJ | Terraced | Freehold | £470,000 |
| 12 Aug 2020 | The Street, Hothfield | TN26 1EJ | Terraced | Freehold | £135,000 |
| 12 Aug 2020 | The Street, Hothfield | TN26 1EJ | Terraced | Freehold | £120,000 |
| 21 Jul 2020 | Lakeside Gardens, Hothfield | TN25 4LN | Flat/Maisonette | Leasehold | £135,000 |
| 10 Jul 2020 | School Road, Hothfield | TN26 1HA | Terraced | Freehold | £260,000 |
| 16 Jun 2020 | Park Drive, Hothfield | TN26 1EQ | Terraced | Freehold | £250,000 |
| 03 Jun 2020 | Lakeside Gardens, Hothfield | TN25 4LN | Flat/Maisonette | Leasehold | £239,950 |
| 29 May 2020 | Lakeside Gardens, Hothfield | TN25 4LN | Flat/Maisonette | Leasehold | £180,000 |
| 17 Apr 2020 | Plantation Close, Hothfield | TN26 1ED | Semi-detached | Freehold | £270,000 |
| 23 Mar 2020 | The Street, Hothfield | TN26 1EJ | Other | Freehold | £310,000 |
| 20 Mar 2020 | Common Way, Hothfield | TN26 1EF | Semi-detached | Freehold | £270,000 |
| 19 Mar 2020 | Heathland Mews, Hothfield | TN26 1ES | Semi-detached | Freehold | £325,000 |
| 06 Mar 2020 | Heathland Mews, Hothfield | TN26 1ES | Semi-detached | Freehold | £320,000 |
| 21 Feb 2020 | Common Way, Hothfield | TN26 1EF | Semi-detached | Freehold | £260,000 |
| 14 Feb 2020 | Lakeside Gardens, Hothfield | TN25 4LN | Flat/Maisonette | Leasehold | £190,000 |
| 27 Jan 2020 | Lakeside Gardens, Hothfield | TN25 4LN | Flat/Maisonette | Leasehold | £220,000 |
| 27 Jan 2020 | Thanet Terrace, Hothfield | TN26 1EH | Terraced | Freehold | £296,500 |
| 12 Dec 2019 | Lakeside Gardens, Hothfield | TN25 4LN | Flat/Maisonette | Leasehold | £230,000 |
| 31 Oct 2019 | Park Drive, Hothfield | TN26 1EG | Terraced | Freehold | £216,000 |
| 31 Oct 2019 | Coach Drive, Hothfield | TN26 1DY | Terraced | Freehold | £260,000 |
| 18 Oct 2019 | Sackville Close, Hothfield | TN26 1EB | Terraced | Freehold | £175,000 |
| 23 Jul 2019 | Chapel Row, Hothfield | TN25 4LP | Terraced | Freehold | £270,000 |
| 08 Jul 2019 | Lakeside Gardens, Hothfield | TN25 4LN | Flat/Maisonette | Leasehold | £172,500 |
| 10 Jun 2019 | The Street, Hothfield | TN26 1ES | Terraced | Freehold | £230,000 |
| 03 May 2019 | Heathland Mews, Hothfield | TN26 1ES | Other | Freehold | £330,000 |
| 18 Apr 2019 | Lakeside Gardens, Hothfield | TN25 4LN | Flat/Maisonette | Leasehold | £185,000 |
| 18 Mar 2019 | The Street, Hothfield | TN26 1ES | Other | Freehold | £600,000 |
| 15 Feb 2019 | Lakeside Gardens, Hothfield | TN25 4LN | Flat/Maisonette | Leasehold | £189,500 |
| 07 Jan 2019 | School Road, Hothfield | TN26 1HA | Terraced | Freehold | £222,500 |
| 12 Dec 2018 | The Street, Hothfield | TN26 1EJ | Semi-detached | Freehold | £267,000 |
Showing 100 of 200 records.
HM Land Registry Price Paid Data, sales within the parish of Hothfield. Crown copyright.